上海国际小学学费是多少呢?到底贵不贵呢?我们来看看国际学校网整理的一份部分上海国际学校的学费表,供参考,请以当年公示为准。
学校名称
|
学费
|
创办时间
|
城区
|
是否招收中国籍学生
|
详情
|
(人民币)/ 年
|
|||||
上海市民办中芯学校 | 中国学生16000元;外国学生34000元 | 2001年 | 浦东新区 | 是 | 在线报名 |
上海进才中学国际部 | 中国学生68000元(人民币)/ 年 | 2006年 | 浦东新区 | 是 | 在线报名 |
上海市平和双语学校 | 中国学生30000元(人民币)/ 年 | 1996年 | 浦东新区 | 是 | 在线报名 |
上海德威英国国际学校 | 外国学生212000元(人民币)/ 年 | 2003年 | 浦东新区 | 否 | 在线报名 |
上海协和国际学校 | 外国学生192000元(人民币)/ 年 | 1998年 | 浦东新区 | 否 | 在线报名 |
上海师范大学 | 中国学生30000元;外国学生30000元 | 2000年 | 浦东新区 | 是 | 在线报名 |
附属第二外国语学校 | |||||
上海美国学校 | 外国学生164000元(人民币)/ 年 | 1912年 | 闵行区 | 否 | 在线报名 |
上海星河湾国际学校 | 中国:41500元(人民币)/年; | 2012年 | 闵行区 | 是 | 在线报名 |
上海长宁国际学校 | 外国学生180000元(人民币)/ 年 | 1996年 | 长宁区 | 否 | 在线报名 |
上海虹桥国际学校 | 外国学生142200元(人民币)/ 年 | 1997年 | 长宁区 | 是 | 在线报名 |
上海李文斯顿美国学校 | 外国学生156000元(人民币)/ 年 | 2003年 | 长宁区 | 是 | 在线报名 |
上海新加坡国际学校 | 外国学生155000元(人民币)/ 年 | 1996年 | 徐汇区 | 否 | 在线报名 |
上海位育中学国际部 | 中国学生38000元;外国学生38000元 | 2002年 | 徐汇区 | 是 | 在线报名 |
上海中学国际部 | 外国学生100000元 | 1993年 | 徐汇区 | 是 | 在线报名 |
上海尚德实验学校 | 中国学生30000元 ;外国学生30000元 | 2003年 | 黄浦区 | 是 | 在线报名 |
上海西华国际学校 | 中国学生179500元(人民币)/ 年 | 2006年 | 青浦区 | 否 | 在线报名 |
上海彩虹桥国际学校 | 中国学生172800元 | 1997年 | 普陀区 | 是 | 在线报名 |
上海外国语大学西外外国语学校 | 中国:30000元(人民币)/年 | 2003年 | 松江区 | 是 | 在线报名 |
以上是上海国际小学学费,如果您对国际小学感兴趣的,可以拨打报名电话:400-8080-302 (周一到周日 9:00-19:00)
上海电话:021-51619982、18017921033 轩铭老师 (周一到周日 8:00-23:00)
报名网站:http://www.ctiku.com/来咨询与报名
来源:国际学校网 本页网址:http://www.ctiku.com/wenda/192584.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。