近几年许多家长都很关心国际化学校,每个学校招生信息都是不一样的,开设课程不同,特色也不同。目前国家并没发布官方的国际排名。下面就给各位整理了一份天津国际学校名单,以下仅以序号排列并非排名。
序号 | 学校名称 | 招生对象 | 招生地域 | 开设课程 |
1 | 天津MTI国际学校 | 不限 | 河西区 | 美国课程 |
2 | 天津市泰达枫叶国际学校 | 不限 | 经济开发区 | 美国课程、AP课程 |
3 | 天津英华国际学校 | 不限 | 武清区 | BC、IGCSE、A-LEVEL |
4 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 不限 | 武清区 | A_Level、SAT、ACT |
5 | 天津枫叶国际学校 | 不限 | 经济技术开发区 | AP课程 |
6 | 天津韩国星国学校 | 外籍 | 南开区 | 韩国课程 |
7 | 天津开发区国际学校 | 外籍 | 南开发区 | IB课程 |
8 | 天津国际学校 | 外籍 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 南开区 |
9 | 天津日本人学校 | 外籍 | 津南区 | 日本课程 |
10 | 天津韩国国际学校 | 外籍 | 河西区 | 韩国课程 |
11 | 天津瑞金国际学校 | 外籍 | 西青区 | 英国课程 |
12 | 天津惠灵顿国际学校 | 外籍 | 红桥区 | 英国课程 |
13 | 天津杰美司国际学校 | 外籍 | 天津生态城 | IB课程 |
报名电话:400-8080-302 (周一到周日 9:00-19:00)
来源:国际学校网 本页网址:http://www.ctiku.com/tianjin/paiming.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。