北京国际学校排名
区域
|
学校名称
|
地址
|
朝阳区
|
北京爱迪美国国际高中
|
北京市朝阳区楼梓庄路7号
|
朝阳区
|
北京陈经纶国际高中
|
北京市朝阳区朝外大街38号
|
朝阳区
|
北京拔萃国际高中
|
北京市朝阳区平房拔萃路1号
|
朝阳区
|
北京力迈外国语学校国际高中
|
北京市朝阳区仰山路2号
|
朝阳区
|
北京新桥外国语国际高中
|
北京市朝阳区望京西路48号
|
朝阳区
|
北京澳大利亚国际高中
|
北京市朝阳区楼梓庄路7号
|
昌平区
|
北京王府王府美国国际高中
|
北京市昌平区北七家镇王府街
|
海淀区
|
北京二十一世纪国际高中
|
北京市海淀区恩济庄46号
|
海淀区
|
北大附属实验国际高中
|
北京市海淀区上庄
|
天竺开发区
|
北京新英才国际高中
|
北京市天竺开发区安华街9号
|
顺义区
|
北京德威国际学校
|
北京市顺义区榆阳路7号裕京花园附近
|
海淀区
|
北京新东方国际高中
|
北京市昌海淀区中街6号新东方北楼8层
|
上海国际学校排名
区域 | 学校名称 | 地址 |
吴江区 | 中加枫华国际学校 | 苏州市吴江区汾湖经济开发区康力大道1号中加教育园 |
闸北区 | 上海田家炳中学 | 上海市闸北区景凤路185 |
闵行区 | 上海燎原实验学校国际部 | 上海市闵行区平阳路150 |
浦东新区 | 上海美高国际学校 | 华漕镇纪友路688号 |
浦东新区 | 上海尚德国际学校 | 上海市浦东新区秀沿路1688 |
浦东新区 | 上海协和国际学校 | 上海市浦东新区明月路999号 |
长宁区 | 上海耀华国际学校 | 上海市长宁区荣华西道28弄5 |
浦东新区 | 上海中芯国际学校 | 上海市浦东新区青桐路173号 |
长宁区 | 上海新虹桥中学 | 上海市长宁区虹桥路2206 |
闵行区 | 上海星河湾国际学校 | 上海市闵行区金都路2588号 |
浦东新区 | 上海金苹果双语学校 | 上海市浦东新区巨峰路1555号 |
浦东新区 | 上海耀中国际学校 | 上海市浦东新区柳杉路1817号 |
浦东新区 | 上海德威国际学校 | 上海市浦东新区蓝桉路266 |
闵行区 | 上海新加坡国际学校 | 上海市闵行区朱建路301号 |
浦东新区 | 上海惠灵顿国际学校 | 上海市浦东新区济阳路688(南门) |
长宁区 | 上海李文斯顿美国学校 | 上海市长宁区甘溪路580 |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 上海市长宁区虹桥路1161 |
青浦区 | 上海法国学校 | 上海市青浦区诸光路399弄30号 |
青浦区 | 上海德国学校 | 上海市青浦区诸光路399弄30号 |
闵行区 | 上海韩国学校 | 上海市闵行区联友路355 |
浦东新区 | 上海德威英国国际学校 | 上海市浦东新区蓝桉路266 |
青浦区 | 上海西华国际学校 | 上海市青浦区联民路555 |
闵行区 | 上海不列颠英国学校 | 上海市闵行区古北路1988 |
闵行区 | 上海美国学校 | 上海市闵行区金丰路258号 |
此份非官方排名,仅供参考。
广州国际学校排名
区域 | 学校名称 | 地址 |
广州市天河区 | 广州亚加达国际学校 | 天河北路84号光华大厦侨顺楼2406室 |
佛山市顺德区 | 广州碧桂园ib国际学校 | 北滘镇 |
广州市白云区 | 广州亚加达国际预科学院 | 白云大道南1130号 |
广州市白云区 | 广州裕达隆国际学校 | 沙太北路800 |
广州市天河区 | 广州南湖国际学校 | 华阳街55 |
广州市番禺区 | 广州恩慧学校 | 新湖路 |
广州市天河区 | 广州日本人学校 | 风信路10 |
广州市越秀区 | 广州美国人国际学校 | 烟雨南街3 |
广州市白云区 | 广州英国学校 | 同和路828号 |
广州市增城市 | 广州增城裕达隆国际学校 | 三江镇四丰村 |
广州市天河区 | 广州法国国际学校 | 汇景新城汇景南路5-9号 |
广州市番禺区 | 广州加拿大人国际学校 | 广州市番禺区 |
美林湖国际社区 | 广州美林湖国际学校 | 山前大道168号美林湖国际社区(近碧桂园假日半岛) |
广州市天河区 | 广州英豪剑桥国际学校 | 广州市天河区东圃大马路西一巷2号 |
以上非官方排名,仅供参考!
来源:国际学校网 本页网址:http://www.ctiku.com/paiming/193156.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。