2013年AP考试各科时间安排表 |
代 码 | 科目 | 考试日期 | 入场时间 | 第Ⅰ部分 开始时间 | 结束时间 | 休息 | 第Ⅱ部分 开始时间 | 结束时间 | 考试总时间 (不含休息) |
25 | Chemistry 化学 | 5月6日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分钟 | 9:40 | 11:15 | 3小时5分钟 |
40 | Environmental Science 环境科学 | 5月6日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分钟 | 9:40 | 11:10 | 3小时 |
85 | Psychology 心理学 | 5月6日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:10 | 10分钟 | 14:20 | 15:10 | 2小时 |
31 | Computer Science A 计算机科学A | 5月7日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:15 | 10分钟 | 9:25 | 11:10 | 3小时 |
13 | Art History 艺术史 | 5月7日下午 | 12:30 | 13:00* | 14:00 | 10分钟 | 14:10 | 16:10 | 3小时 |
66 | Calculus AB 微积分AB | 5月8日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:45 | 10分钟 | 9:55 | 11:25 | 3小时15分钟 |
68 | Calculus BC 微积分BC | 5月8日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:45 | 10分钟 | 9:55 | 11:25 | 3小时15分钟 |
28 | Chinese Language and Culture 中国语言与文化 | 5月8日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:20 | 10分钟 | 14:30 | 15:11 | 2小时1分钟 |
36 | English Literature and Composition 英文文学与写作 | 5月9日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分钟 | 9:10 | 11:10 | 3小时 |
37 | English Language and Composition 英文语言与写作 | 5月10日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分钟 | 9:10 | 11:25 | 3小时15分钟 |
90 | Statistics 统计学 | 5月10日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 10分钟 | 14:40 | 16:10 | 3小时 |
20 | Biology 生物学 | 5月13日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分钟 | 9:40 | 11:10 | 3小时 |
78 | Physics B 物理学B | 5月13日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 10分钟 | 14:40 | 16:10 | 3小时 |
80 | Physics C: Mechanics 物理学C: 力学 | 5月13日下午 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | △ | 13:45 | 14:30 | 1小时30分钟 |
82 | Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C: 电磁学 | 5月13日下午 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | △ | 15:25 | 16:10 | 1小时30分钟 |
7 | United States History 美国历史 | 5月15日上午 | 7:30 | 8:00 | 8:55 | 10分钟 | 9:05 | 11:15 | 3小时5分钟 |
43 | European History 欧洲历史 | 5月15日下午 | 12:30 | 13:00 | 13:55 | 10分钟 | 14:05 | 16:15 | 3小时5分钟 |
35 | Macroeconomics 宏观经济学 | 5月16日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:10 | 10分钟 | 9:20 | 10:20 | 2小时10分钟 |
93 | World History 世界史 | 5月16日上午 | 7:30 | 8:00 | 8:55 | 10分钟 | 9:05 | 11:15 | 3小时5分钟 |
43 | Microeconomics 微观经济学 | 5月16日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:10 | 10分钟 | 14:20 | 15:20 | 2小时10分钟 |
53 | Human Geography 人文地理学 | 5月17日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分钟 | 9:10 | 10:25 | 2小时15分钟 |
△ :只报考一门Physics C的考生在考试中没有休息时间,同时报考两门Physics C的考生可在两门考试之间拥有监考老师监督下的10分钟的休息时间。单报考Physics C: Electricity and Magnetism的考生应与同时报考两门Physics C的考生安排在不同的考场考试。 | |||||||||
*:在艺术史第Ⅰ部分(选择题)开考16分钟后,监考人员将收回选择题A部分的彩色图片插页;在选择题B部分结束时,将收回选择题试题册与答题纸。 |
声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。